













| デリオス コネクト1&ウォーターパック | |
|---|---|
| 型番 | PDC-1(カートリッジのみ) PDS-1(ウォーターパックセット) |
| ろ過材料 | 中空糸膜(ポリサルホン) |
| 本体材料 | ABS樹脂 |
| 口栓部材料 | ポリプロピレン |
| キャップ材料 | ポリプロピレン、ポリエチレン |
| ウォーターパック材料 | ナイロン、ポリエチレン/ねじ部:ポリエチレン |
| ウォーターパック容量 | 1.2L |
| 使用温度範囲 | ウォーターパック:0~60℃ デリオス コネクト1:0~35℃ |
| 総ろ過水量 | 約500L ※1 試験水(濁度2度)での通水結果 ※使用する水によって数値は異なります。 |
| ろ過流量 | 1.2L/分 ※使用する水によって数値は異なります。 |
| 細菌除去率 | 99.9999% |
| サイズ | カートリッジ:Φ44mm×77mm ウォーターパック:幅158mm×高さ250mm |
| 重量 | カートリッジのみ:約40g ウォーターパックセット:約67g(満水時約1267g) |
| デリオス コネクト0 | |
|---|---|
| 型番 | PDC-0 |
| ろ過材料 | 繊維状活性炭、不織布 |
| 本体材料 | ABS樹脂、ポリプロピレン |
| キャップ材料 | ポリプロピレン、ポリエチレン |
| 使用温度範囲 | 0~35℃ |
| ろ過流量(Delios Connect0単体) | 1.2L/分 (水道水・手押し圧力約0.015MPa 使用開始時) ※使用条件により異なります。 |
| 総ろ過水量※1 | 約500L(下記の項目をろ過した場合) |
| 除去項目※1 | 遊離残留塩素、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、テトラクロロエチレン、溶解性鉛、ベンゼン、陰イオン界面活性剤、フェノール類、ジェオスミン、PFOS及びPFOA |
| サイズ | Φ44mm×77mm |
| 重量 | 約40g |